Beaucoup de joueurs Football Manager 2019 recherchent les joueurs libres de tout contrat en début de partie. Pour des questions budgétaires, par simple conviction ou pour une doublure à moindre coût, ces joueurs vous offrirons la gratuité du transfert. Selon votre équipe, leur niveau de jeu sera de suffisant à excellent pour combler vos lacunes.
Le tableaux ci-dessous classe les joueurs par défaut selon l’ordre alphabétique de leur nationalité (1ère colonne). Il ne s’agit en aucun cas d’un ordre hiérarchique du niveau de ces joueurs. Certains joueurs peuvent évoluer à plusieurs postes. Vous pouvez toutefois classer par ordre alphabétique les autres colonnes ou par poste (du gardien de but à l’attaquant, ou l’inverse) et effectuer une recherche pour filtrer la liste initiale.
Nat. | Nom | Âge | Poste | ID |
---|---|---|---|---|
ESP | Javi Varas | 35 | 01Gardien de But | 1503045 |
BRE | Diego Cavalieri | 35 | 01Gardien de But | 3300194 |
ARG | Hilario Navarro | 37 | 01Gardien de But | 79000036 |
ESP | Manu Herrera | 35 | 01Gardien de But | 7452379 |
FRA | Cédric Carrasso | 36 | 01Gardien de But | 6200366 |
RUS | Vladimir Gabulov | 34 | 01Gardien de But | 477012 |
MEX | Cirilo Saucedo | 36 | 01Gardien de But | 5662830 |
BRE | Giovanni | 31 | 01Gardien de But | 19003815 |
ARG | Oscar Ustari | 31 | 01Gardien de But | 956657 |
POL | Przemyslaw Tyton | 31 | 01Gardien de But | 721435 |
COL | Luis Martínez | 35 | 01Gardien de But | 5260489 |
ARG | Ernesto Hernández | 32 | 01Gardien de But | 8829799 |
ALL | Dennis Diekmeier | 28 | 02Défenseur / Latéral Offensif Droit | 35016422 |
COL | Carlos Valencia | 29 | 02Défenseur / Latéral Offensif Droit | 14008007 |
BRE | Apodi | 31 | 02Défenseur / Latéral Offensif Droit | 19007646 |
BRE | Régis | 29 | 02Défenseur / Latéral Offensif Droit | 19089144 |
ANG | Glen Johnson | 33 | 02Défenseur / Latéral Offensif Droit | 5112082 |
COL | Lewis Ochoa | 33 | 02Défenseur / Latéral Offensif Droit | 8835697 |
FRA | Benoit Trémoulinas | 32 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 8428512 |
POR | Eliseu | 34 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 745775 |
MEX | Carlos Gerardo Rodriguez | 33 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 51000482 |
FRA | Patrice Evra | 37 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 3802422 |
ESP | Roberto Lago | 32 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 1501550 |
BRE | Carlinhos | 31 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 2111799 |
CRO | Hrvoje Milic | 29 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 24003762 |
SUI | Michel Morganella | 29 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 69002448 |
ESP | Juan Fuentes | 28 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 67107380 |
AUT | Stefan Stangl | 26 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 16023797 |
CAM | Henri Bedimo | 34 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 8427408 |
FRA | Florian Marange | 32 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 916485 |
COL | Ricardo Villarraga | 28 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 76003745 |
SEN | Boukary Dramé | 32 | 03Défenseur / Latéral Offensif Gauche | 8430574 |
ALL | Serdar Tasçi | 31 | 04Défenseur Central | 8729311 |
ALL | Robert Huth | 33 | 04Défenseur Central | 5112098 |
SEN | Papy Djilobodji | 29 | 04Défenseur Central | 85059351 |
GAL | James Collins | 34 | 04Défenseur Central | 5100376 |
ALL | Philipp Wollscheid | 29 | 04Défenseur Central | 92021286 |
URU | Diego Polenta | 26 | 04Défenseur Central | 78021875 |
BRE | Domingos | 32 | 04Défenseur Central | 8832878 |
ALL | Peter Niemeyer | 34 | 04Défenseur Central | 858266 |
BRE | Emerson Silva | 35 | 04Défenseur Central | 315810 |
BRE | Felipe Santana | 32 | 04Défenseur Central | 2107819 |
SEN | Papa Guèye | 34 | 04Défenseur Central | 5324630 |
URU | Mauricio Victorino | 35 | 04Défenseur Central | 78000339 |
MEX | Miguel Morales | 33 | 04Défenseur Central | 5665456 |
SUI | Dylan Gissi | 27 | 04Défenseur Central | 14030118 |
FRA | Jérémy Toulalan | 34 | 04Défenseur Central | 916258 |
BRE | Rafael Marques | 34 | 04Défenseur Central | 315145 |
ALL | Philipp Wollscheid | 29 | 04Défenseur Central | 92021286 |
BRE | Bruno Pires | 25 | 04Défenseur Central | 19164859 |
POR | Miguel Veloso | 32 | 05Milieu Défensif | 744536 |
ARG | Fernando Tissone | 31 | 05Milieu Défensif | 1408776 |
POL | Eugen Polanski | 32 | 05Milieu Défensif | 894132 |
FRA | Didier Digard | 31 | 05Milieu Défensif | 917372 |
ALL | Jan Kirchhoff | 27 | 05Milieu Défensif | 35017380 |
COL | Fabián Vargas | 38 | 05Milieu Défensif | 308433 |
ESP | Mandi | 29 | 05Milieu Défensif | 67088864 |
TUR | Hamit Altinop | 35 | 05Milieu Défensif | 884384 |
CHI | Marcelo Scatolaro | 33 | 05Milieu Défensif | 965630 |
TUN | Jamel Saihi | 31 | 05Milieu Défensif | 8445738 |
COL | Elkin Blanco | 28 | 05Milieu Défensif | 76007687 |
BRE | Rafael Miranda | 33 | 05Milieu Défensif | 8827957 |
BRE | Denilson | 30 | 05Milieu Défensif | 320553 |
BUR | Prejuce Nakoulma | 31 | 06Milieu Droit | 54005468 |
TUN | Änis Ben-Hatira | 29 | 06Milieu Droit | 35000569 |
KEN | Dennis Oliech | 33 | 07Milieu Offensif Droit | 8750287 |
TUR | Sercan Sararer | 28 | 07Milieu Offensif Droit | 35012153 |
KEN | Dioko Kaluyituka | 31 | 07Milieu Offensif Droit | 12017979 |
FRA | Yann Jouffre | 33 | 07Milieu Offensif Droit | 920075 |
BUR | Jonathan Zongo | 29 | 07Milieu Offensif Droit | 12018098 |
COL | Johnatan Estrada | 35 | 08Milieu Gauche | 5260091 |
ARG | Juan Eluchans | 38 | 08Milieu Gauche | 950321 |
EQU | Fidel Martinez | 28 | 09Milieu Offensif Gauche | 19061410 |
COL | Wilder Guisao | 26 | 09Milieu Offensif Gauche | 76003653 |
ESP | Omar | 30 | 09Milieu Offensif Gauche | 67009527 |
NIG | Victor Anichebe | 30 | 09Milieu Offensif Gauche | 5003736 |
ARG | Damián Escudero | 31 | 09Milieu Offensif Gauche | 14000092 |
ARG | Emiliano Armenteros | 32 | 09Milieu Offensif Gauche | 956674 |
MEX | José María Cárdenas | 33 | 09Milieu Offensif Gauche | 5667719 |
VEN | Juan Arango | 38 | 09Milieu Offensif Gauche | 5300022 |
NOR | Liban Abdi | 29 | 09Milieu Offensif Gauche | 28016162 |
BUL | Aleksandar Tonev | 28 | 09Milieu Offensif Gauche | 22010804 |
ARG | Fernando Tissone | 31 | 10Milieu Centre | 1408776 |
GAB | Didier Ndong | 24 | 10Milieu Centre | 12056402 |
FRA | Mathieu Flamini | 34 | 10Milieu Centre | 8428576 |
FRA | Abou Diaby | 32 | 10Milieu Centre | 8428484 |
GRE | Panagiotis Kone | 30 | 10Milieu Centre | 693761 |
IRL | Stephen Ireland | 31 | 10Milieu Centre | 5127709 |
BRE | Juninho | 29 | 10Milieu Centre | 19016132 |
BRE | Bruno Paulista | 22 | 10Milieu Centre | 19247495 |
ARG | Gustavo Colman | 33 | 10Milieu Centre | 959768 |
FRA | Morgan Amalfitano | 33 | 10Milieu Centre | 8434344 |
CIV | Assane Gnoukouri | 21 | 10Milieu Centre | 43212344 |
NIG | Lukman Haruna | 27 | 10Milieu Centre | 29022525 |
POR | Pedro Moreira | 29 | 10Milieu Centre | 55011443 |
ALG | Rachid Ait-Atmane | 25 | 10Milieu Centre | 85073918 |
FRA | Samir Nasri | 31 | 11Milieu Offensif Centre | 8428584 |
ARG | Dario Conca | 35 | 11Milieu Offensif Centre | 954501 |
BRE | Éderson | 32 | 11Milieu Offensif Centre | 317312 |
AUT | Andreas Ivanschitz | 34 | 11Milieu Offensif Centre | 134539 |
TUR | Halil Altintop | 35 | 11Milieu Offensif Centre | 884390 |
ARG | Pablo Batalla | 34 | 11Milieu Offensif Centre | 957665 |
CRO | Sammir | 31 | 11Milieu Offensif Centre | 8830333 |
PAR | Jonathan Fabbro | 36 | 11Milieu Offensif Centre | 954196 |
ESP | Isaac Cuenca | 27 | 11Milieu Offensif Centre | 67071789 |
ARG | Alejandro Domínguez | 37 | 11Milieu Offensif Centre | 950232 |
COL | Harrison Otálvaro | 32 | 11Milieu Offensif Centre | 8825559 |
CAM | Daniel Ndi | 22 | 11Milieu Offensif Centre | 67199430 |
BUL | Dimitar Berbatov | 37 | 12Buteur Centre | 127825 |
NIG | Obafemi Martins | 33 | 12Buteur Centre | 831776 |
IRL | Robbie Keane | 37 | 12Buteur Centre | 2003246 |
BRE | Kléber | 34 | 12Buteur Centre | 316503 |
IRA | Karim Ansarifard | 28 | 12Buteur Centre | 23055737 |
NIG | Emmanuel Emenike | 31 | 12Buteur Centre | 65002357 |
ARG | Federico Nieto | 34 | 12Buteur Centre | 955297 |
CHI | Mauricio Pinilla | 34 | 12Buteur Centre | 5250625 |
ARG | Sebastián Leto | 31 | 12Buteur Centre | 963531 |
BRE | Luis Fabiano | 37 | 12Buteur Centre | 6900134 |
ALL | Alexander Meier | 35 | 12Buteur Centre | 890211 |
BRE | Nilmar | 33 | 12Buteur Centre | 311051 |
ZIM | Mike Temwanjera | 36 | 12Buteur Centre | 5765493 |
BRE | Keirrison | 29 | 12Buteur Centre | 2116477 |
ITA | Giuseppe Rossi | 31 | 12Buteur Centre | 5124471 |
CIV | Lacina Traoré | 28 | 12Buteur Centre | 57033651 |
COL | Isaac Arias | 27 | 12Buteur Centre | 76021804 |
COL | Yorley Mena | 26 | 12Buteur Centre | 76018006 |
Poster un Commentaire